Joga Finito vs GOLD-DENT.P.T

2018 - I liga - Kolejka 4
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Daniel Matwiejczyk | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 0 | Damian Waś | |
![]() | 1 | Maciek Lament | |
![]() | 1 | Marcin Krucz | |
![]() | 0 | Przemysław Tucin | |
![]() | 1 | Czarek Biesiada | |
![]() | 1 | Przemysław Tucin | |
![]() | 1 | Marcin Krucz | |
![]() | 1 | Maciek Lament | |
![]() | 1 | Paweł Gołaszewski | |
![]() | 1 | Łukasz Kaczmarczyk |

Joga Finito
Gold Dent P.T.
