Sfinks vs Nankatsu
Statystyka gracza
| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Sławomir Lubelski | 3 | |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| | 3 | Paweł Paduch |
| | 3 | Michał Sałaciński |
| | 1 | Maciej Skałba |
| | 1 | Patryk Wizor |
| | 4 | Konrad Wizor |
| | 1 | Konrad Wizor |

Sfinks
Nankatsu

| Ilość | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| Sławomir Lubelski | 3 | |
| Wydarzenie | Ilość | |
|---|---|---|
| | 3 | Paweł Paduch |
| | 3 | Michał Sałaciński |
| | 1 | Maciej Skałba |
| | 1 | Patryk Wizor |
| | 4 | Konrad Wizor |
| | 1 | Konrad Wizor |

