Nowa Południowa Afryka vs Panika Papryka

2018 - II liga - Kolejka 5
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Wojciech Kubisz | 2 | ![]() |
Cyprian Grabowski | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 2 | Pawlak Kamil |
![]() | 2 | Cezary Bedyński |
![]() | 1 | Przemysław Wielebski |
![]() | 1 | Rafał Sosnowski |
![]() | 1 | Bartek Mączyński |
![]() | 1 | Patryk Jach |
![]() | 1 | Dawid Brewczyński |

Nowa Południowa Afryka
Panika Papryka
