Panika Papryka vs Gosuansa

2018 - II liga - Kolejka 1
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | |
---|---|---|
Michał Kucharczyk | 3 | ![]() |
Patryk Jach | 1 | ![]() |
Piotr Śniadewicz | 1 | ![]() |
Bartek Mączyński | 1 | ![]() |
Patryk Jach | 1 | ![]() |
Piotr Śniadewicz | 1 | ![]() |
Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|
![]() | 1 | Michał Szukiel |
![]() | 1 | Grzegorz Dąbala |
![]() | 1 | Krzysztof Czarnota |

Panika Papryka
Gosuansa
