Rebelianci vs No Name

2018 - III liga - Kolejka 4
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Bartosz Witan | 2 | ![]() | |
Jędrzej Pazdan | 2 | ![]() | |
Adrian Kowalski | 2 | ![]() | |
Jakub Oleszczuk | 1 | ![]() | |
Adrian Kowalski | 1 | ![]() | |
Jan Trendak | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Dąbrowski Paweł | |
![]() | 1 | Dąbrowski Paweł |

Rebelianci
No Name
