Detox U23 vs FC MBM
Statystyka gracza
Ilość | Wydarzenie | Czas | |
---|---|---|---|
Sebastian Jackiewicz | 1 | ![]() | |
Tomaszkiewicz Szymon | 1 | ![]() |
Czas | Wydarzenie | Ilość | |
---|---|---|---|
![]() | 3 | Kravchuk Oleksandr | |
![]() | 2 | Volodymyr Balatskyi | |
![]() | 2 | Nazarii Yuzva | |
![]() | 1 | Volodymyr Hrendysh | |
![]() | 1 | Volodymyr Balatskyi |
Walkower

Detox U23
FC MBM
